Tarifas Planas en U$S (Dolares U.S.)Â |
   |
Tarifas por zona en $ (Pesos Uruguayos)Â |
Â
 

Oferta EspecialÂ
*Tarifa especial para traslados entre las 07:00 pm a 07:00 am
*Sujeta a disponibilidad
*Precios en Dolares Americanos
| Carrasco Int. Airport | / | Montevideo | U$S 38,00 |
| Carrasco Int. Airport | / | Punta del Este        | U$S 180,00 |
Â
Â
*Tarifa de ida o de vuelta para Sedan Privado hasta 3 personas
| Carrasco Int. Airport | / | Montevideo | U$SÂ 40,00 |
| Â | /Â | Atlantida | U$S Â 70,00 |
| Â | /Â | Punta Del Este | U$S 200,00 |
| Â | /Â | La Barra | U$S 220,00 |
| Â | /Â | Jose Ignacio | U$S 250,00 |
|  | / | Colonia del Sacramento | U$S 280,00 |
|  | / |  San José | U$S 150,00 |
|  | / | Mal Abrigo | U$S 180,00 |
| Â | /Â | La Paloma | U$S 330,00 |
| Â | /Â | Piriapolis | U$S 145,00 |
| Â | /Â | Carmelo | U$S 380,00 |
| Hourly Service   | / | Montevideo | U$S  17,00 |
Â
Â



*Tarifa de ida o de vuelta para Mini Van Privado hasta 6 personas
Â
| Carrasco Int. Airport | / | Montevideo | U$SÂ 95,00 |
| Â | /Â | Atlantida | U$S 180,00Â |
| Â | /Â | Punta Del Este | U$S 550,00 |
| Â | /Â | La Barra | U$S 580,00 |
| Â | /Â | Jose Ignacio | U$S 620,00 |
|  | / | Colonia del Sacramento | U$S 550,00 |
|  | / |  San José | U$S 325,00 |
|  | / | Mal Abrigo | U$S 430,00 |
| Â | /Â | La Paloma | U$S 680,00Â |
| Â | /Â | Piriapolis | U$S 410,00 |
| Â | /Â | Carmelo | U$S 635,00 |
Â



*Tarifa de ida o de vuelta para Van Privado hasta 12 personas
Â
| Aeropuerto de Carrasco | / | Montevideo | U$SÂ 75,00 |
| Â | /Â | Atlantida | U$S 110,00Â |
| Â | /Â | Punta Del Este | U$S 330,00 |
| Â | /Â | La Barra | U$S 360,00 |
| Â | /Â | Jose Ignacio | U$S 400,00 |
|  | / | Colonia del Sacramento | U$S 410,00 |
|  | / |  San José | U$S 225,00 |
|  | / | Mal Abrigo | U$S 330,00 |
| Â | /Â | La Paloma | U$S 450,00Â |
| Â | /Â | Piriapolis | U$S 210,00 |
| Â | /Â | Carmelo | U$S 535,00 |
Â
Â


